공개 트랙 레코드
Paper trading 실적 · 12개 농산물 선물 hit rate · 41 trades
Updated 2026-09-15T21:21:58
현재 자산
$971,987
초기 자본: $1,000,000
누적 수익률
-2.80%
실현 손익: -$28,988
승률
40.0%
12W / 18L · n=30
Profit Factor
0.46
평균 이익: $2,027 · 평균 손실: -$2,962
Equity curve (30 trades)
종목별 적중률
전체 적중률: 41.8% · 검증 표본: 2909
NG
60%
137H / 92M
SB
59%
144H / 102M
ZS
55%
131H / 107M
KC
53%
134H / 119M
HE
50%
122H / 121M
ZO
43%
106H / 142M
ZW
41%
94H / 136M
CL
39%
89H / 140M
LE
38%
96H / 154M
CC
31%
74H / 166M
ZC
24%
62H / 193M
CT
11%
27H / 221M
최근 거래 15건
| Date | Ticker | Side | P&L | Days | Exit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15T07:03:20 | LE | short | -$4,399 | 1 | stop |
| 2026-09-14T00:00:09 | HE | long | $264 | 8 | time_stop |
| 2026-09-10T06:40:12 | LE | short | -$2,411 | 3 | stop |
| 2026-09-09T06:40:57 | NG | short | -$1,490 | 2 | stop |
| 2026-09-09T00:00:14 | LE | short | -$790 | 2 | usda_reduce |
| 2026-09-09T00:00:14 | NG | short | $821 | 2 | usda_reduce |
| 2026-09-07T18:00:13 | ZW | long | -$5,541 | 1 | stop |
| 2026-08-12T07:08:06 | ZW | short | $2,403 | 18 | time_stop |
| 2026-08-12T07:08:06 | CC | long | -$2,276 | 5 | stop |
| 2026-08-11T00:00:11 | NG | short | -$720 | 11 | stop |
| 2026-08-09T18:00:07 | ZC | short | -$47 | 2 | stop |
| 2026-08-09T12:00:11 | NG | short | $671 | 10 | usda_reduce |
| 2026-08-09T07:10:06 | NG | short | $671 | 10 | usda_reduce |
| 2026-08-09T00:00:12 | ZC | short | $1,078 | 2 | usda_reduce |
| 2026-08-09T00:00:12 | HE | long | -$1,161 | 8 | time_stop |
산출 방식
Paper trading engine ($100,000 초기) 기반. yfinance·KAMIS 무료 데이터, Kelly criterion + 6단계 Risk Manager 적용. 모든 거래는 실시간 가격으로 즉시 체결 모의.