AI PAPER TRADING
트레이딩 성과
CropCast AI 에이전트의 실시간 페이퍼 트레이딩 포트폴리오
평가금
$192,853
수익률
+92.85%
실현 P&L
+$91,368
미실현 P&L
+$1,485
가용 현금
$148,368
사용 증거금
$43,000
오픈 포지션 (5)
| 종목 | 방향 | 진입가 | 현재가 | 손절 | 목표 | 계약수 | P&L | 진입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | ↓숏 | 255.1 | 253 | 260.202 | 247.447 | 4 | +$3,360 | 2026-04-30 |
| ZS | ↑롱 | 1,195.25 | 1,187.75 | 1,171.345 | 1,231.108 | 5 | -$1,875 | 2026-05-01 |
| ZW | ↑롱 | 624.5 | 624.5 | 612.01 | 643.235 | 5 | $0 | 2026-05-03 |
| ZO | ↑롱 | 334 | 334 | 327.32 | 344.02 | 5 | $0 | 2026-05-03 |
| HE | ↑롱 | 92.825 | 92.825 | 90.969 | 95.61 | 5 | $0 | 2026-05-03 |
매매 성과
총 매매22
승률59.1%
평균 수익$11,085
평균 손실$5,859
손익비1.89
최대 낙폭-10.88%
리스크 현황
일간 P&L+$22,275
주간 P&L+$41,388
주문 현황
체결27 / 186
거부159
거부율85.5%
최근 매매 기록
| 종목 | 방향 | 진입가 | 청산 사유 | 계약수 | P&L | 보유일 | 진입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZO | ↑롱 | 338 → 349 | 목표 도달 | 5 | +$2,750 | 3d | 2026-04-30 |
| CC | ↑롱 | 3,405 → 3,562 | 목표 도달 | 5 | +$7,850 | 1d | 2026-05-01 |
| KC | ↑롱 | 285.2 → 302 | 목표 도달 | 3 | +$18,900 | 6d | 2026-05-03 |
| ZW | ↓숏 | 653 → 624.5 | 목표 도달 | 5 | +$7,125 | 2d | 2026-05-03 |
| ZO | ↑롱 | 349 → 334 | 손절 | 5 | -$3,750 | 2d | 2026-05-03 |
이 페이지는 페이퍼 트레이딩(모의 투자) 결과입니다. 실제 투자 수익을 보장하지 않습니다.
Last updated: 2026-05-03