公开业绩记录
模拟交易实绩
Updated 2026-09-15T21:21:58
净值
$971,987
初始资本: $1,000,000
累计收益
-2.80%
已实现盈亏: -$28,988
胜率
40.0%
12W / 18L · n=30
盈亏比
0.46
平均盈利: $2,027 · 平均亏损: -$2,962
Equity curve (30 trades)
分品种命中率
预测命中率: 41.8% · 样本数: 2909
NG
60%
137H / 92M
SB
59%
144H / 102M
ZS
55%
131H / 107M
KC
53%
134H / 119M
HE
50%
122H / 121M
ZO
43%
106H / 142M
ZW
41%
94H / 136M
CL
39%
89H / 140M
LE
38%
96H / 154M
CC
31%
74H / 166M
ZC
24%
62H / 193M
CT
11%
27H / 221M
近15笔
| Date | Ticker | Side | P&L | Days | Exit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15T07:03:20 | LE | short | -$4,399 | 1 | stop |
| 2026-09-14T00:00:09 | HE | long | $264 | 8 | time_stop |
| 2026-09-10T06:40:12 | LE | short | -$2,411 | 3 | stop |
| 2026-09-09T06:40:57 | NG | short | -$1,490 | 2 | stop |
| 2026-09-09T00:00:14 | LE | short | -$790 | 2 | usda_reduce |
| 2026-09-09T00:00:14 | NG | short | $821 | 2 | usda_reduce |
| 2026-09-07T18:00:13 | ZW | long | -$5,541 | 1 | stop |
| 2026-08-12T07:08:06 | ZW | short | $2,403 | 18 | time_stop |
| 2026-08-12T07:08:06 | CC | long | -$2,276 | 5 | stop |
| 2026-08-11T00:00:11 | NG | short | -$720 | 11 | stop |
| 2026-08-09T18:00:07 | ZC | short | -$47 | 2 | stop |
| 2026-08-09T12:00:11 | NG | short | $671 | 10 | usda_reduce |
| 2026-08-09T07:10:06 | NG | short | $671 | 10 | usda_reduce |
| 2026-08-09T00:00:12 | ZC | short | $1,078 | 2 | usda_reduce |
| 2026-08-09T00:00:12 | HE | long | -$1,161 | 8 | time_stop |
方法
纸面交易($10万初始)。yfinance、KAMIS免费数据,Kelly + 6阶段风控。